Страна производитель | Тайланд |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.1 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 2.7 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYG07LLCA |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG07LLC |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0.55/0.63 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3.82-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 4.29-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 3.0/3.4 |
Осушение (л/ч) | 1.0 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 43/38/33/22 |
Уровень шума Наружный | 47 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 720/1.710 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 262×820×206 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 535×663×293 |
Вес Внутренний блок (кг) | 7.0 |
Вес Наружный блок (кг) | 24 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 13.8/15.8 to 16.7 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 15(10) |
Макс. перепад высот (м) | 10 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | 18~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Высокая эффективность и компактный дизайн
Вы можете запрограммировать таймер на включение и выключение, или на выключение и включение. (Установочное время: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, — — 9.5, 10, 11, 12 часов)
Мощная работа
Система работает в течение 20 минут с максимальной скоростью вентилятора и компрессора. Таким образом воздух в помещении быстро охлаждается (или прогревается).
Экономичный режим
Температура уставки меняется на 1°С автоматически.
Простота в обслуживании
Легкосъемная и моющаяся панель
Низкий уровень шума достигается благодаря новой конструкции внутреннего блока. Возможно устанавливать такие блоки в спальню и в помещения, где необходима тишина.
Опциональные принадлежности
Держатель для пульта управления: UTZ-RXLA
Защитная сетка: UTZ-NXCA